Главная - Автостекло сталинит на микроавтобусы (панорамное)
Автостекло сталинит (боковые, задние) на микроавтобусы с панорамным остеклением салона
Скидка 10 % — При установке-вклейке в наших установочных мастерских предоставляется скидка на автостекла указанные в прайсе
Условия — При отсутствии необходимого автостекла нужной модели обращайтесь по телефонам
Цены действительны до 01.03.2013
euro code | Наименование | Год | Размер, мм |
3735 | Fiat Ducato (пр-во Елабуга, высота 820) боковое | 1994- | 493*820 |
3735 | Fiat Ducato (турецкий вариант, высота 780) боковое | 1994-06 | 493*780 |
Fiat Ducato боковое заднее левое с форточкой (кор.база) | 1390*820 | ||
Fiat Ducato боковое заднее левое/правое (дл.база) | 1890*820 | ||
Fiat Ducato боковое заднее левое/правое (кор.база) | 1390*820 | ||
Fiat Ducato боковое заднее левое/правое с форточкой (дл.база) | 1890*820 | ||
Fiat Ducato боковое заднее левое/правое с форточкой(кор.база) | 1383*780 | ||
Fiat Ducato боковое переднее левое | 1390*820 | ||
Fiat Ducato боковое переднее левое с форточкой | 1390*820 | ||
Fiat Ducato боковое переднее левое/правое | 1383*780 | ||
Fiat Ducato боковое сдвижной двери правое | 1380*820 | ||
Fiat Ducato боковое сдвижной двери правое с форточкой | 1380*820 | ||
Fiat Ducato заднее левое/правое | 812*820 | ||
Fiat Ducato заднее левое/правое (углубленный вырез) | 812*820 | ||
3739 | Ford Transit (высота 940) полукруг с 2 рамками | 2000- | |
Ford Transit Jumbo боковое заднее левое | 1475*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое заднее правое | 1473*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое переднее левое | 1428*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое переднее левое с форточкой | 1428*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое переднее правое | 1421*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое переднее правое с форточкой | 1421*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое среднее левое | 1025*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое среднее левое с форточкой | 1025*630 | ||
Ford Transit Jumbo боковое среднее правое | 1019*577 | ||
Ford Transit Jumbo заднее левое/правое | 739*640 | ||
Ford Transit Jumbo полукруг без рамок | |||
Ford Transit Jumbo полукруг с 1 рамкой | |||
Ford Transit Jumbo полукруг с 2 рамками | |||
3739 | Ford Transit Jumbo полукруг с 3 рамками | 2000- | |
Ford Transit LWB боковое заднее левое/правое | 389*630 | ||
Ford Transit LWB боковое среднее левое | 1381*630 | ||
Ford Transit LWB боковое среднее правое | 1381*579 | ||
Ford Transit LWB полукруг без рамок | |||
Ford Transit LWB полукруг с 1 рамкой | |||
3739 | Ford Transit LWB полукруг с 2 рамками | 2000- | |
Ford Transit MWB боковое заднее левое | 1323*630 | ||
Ford Transit MWB боковое заднее правое | 1321*579 | ||
Ford Transit MWB полукруг без рамок | |||
Ford Transit MWB полукруг с 1 рамкой | |||
3739 | Ford Transit MWB полукруг с 2 рамками | 2000- | |
Ford Transit SWB боковое заднее левое | 1208*630 | ||
Ford Transit SWB боковое заднее правое | 1206*579 | ||
Ford Transit SWB боковое переднее левое | 1183*630 | ||
Ford Transit SWB боковое переднее левое с форточкой | 1183*630 | ||
Ford Transit SWB боковое переднее правое | 1173*630 | ||
Ford Transit SWB боковое переднее правое с форточкой | 1173*630 | ||
Ford Transit SWB полукруг без рамок | |||
Ford Transit SWB полукруг с 1 рамкой | |||
3739 | Ford Transit SWB полукруг с 2 рамками | 2000- | |
Ford Transit боковое дополнительное левое/правое | 560*940 | ||
Ford Transit боковое заднее левое | 1525*940 | ||
Ford Transit боковое заднее правое с форточкой | 1525*940 | ||
Ford Transit боковое переднее левое с форточкой | 1428*940 | ||
Ford Transit боковое переднее правое | 1420*940 | ||
Ford Transit боковое среднее левое | 1025*940 | ||
Ford Transit боковое среднее правое | 1020*885 | ||
3741 | IVECO Daily (высота 870) полукруг с 2 рамками | 1999- | |
3741 | IVECO Daily (высота 910) полукруг с 2 рамками | 1999- | |
IVECO Daily боковое заднее левое/правое | 1275*870 | ||
IVECO Daily боковое переднее левое с рамкой | 1420*870 | ||
IVECO Daily боковое переднее левое/правое | 1420*870 | ||
IVECO Daily боковое переднее правое с рамкой | 1420*870 | ||
IVECO Daily боковое среднее лев/прав (шелк 1 окно) | 1770*870 | ||
IVECO Daily боковое среднее лев/прав (шелк 2 окна) | 1770*870 | ||
IVECO Daily заднее левое/правое | 768*583 | ||
IVECO Daily полукруг без рамок | |||
IVECO Daily полукруг с 1 рамкой | |||
5439 | Mercedes Sprinter / VW Crafter полукруг с 2 рамками | 2006- | |
5426 | Mercedes Sprinter LWB полукруг с 2 рамками | 1995-06 | |
Mercedes Sprinter MWB боковое заднее | 1940*780 | ||
Mercedes Sprinter боковое переднее левое | 1190*780 | ||
Mercedes Sprinter боковое переднее левое с форточкой | 1190*780 | ||
Mercedes Sprinter боковое переднее правое | 1180*780 | ||
Mercedes Sprinter боковое переднее правое с форточкой | 1180*780 | ||
Mercedes Sprinter боковое среднее, боковое заднее лев/пр | 1445*780 | ||
Mercedes Sprinter заднее левое/правое | 788*785 | ||
Mercedes Sprinter полукруг без рамок | |||
Mercedes Sprinter полукруг с 1 рамкой | |||
Mercedes Vito / Viano (W639) боковое заднее лев/прав | 1173*522 | ||
Mercedes Vito / Viano (W639) боковое средней двери лев. | 1109*563 | ||
5438 | Mercedes Vito / Viano (W639) сдвижной двери правое | 2003- | 1099*563 |
Peugeot Boxer L1 боковое переднее левое | 1240*667 | ||
Peugeot Boxer L1 боковое переднее левое с форточкой | 2006- | 1240*667 | |
Peugeot Boxer L1 боковое переднее правое | 1230*667 | ||
Peugeot Boxer L1 боковое переднее правое с форточкой | 1230*667 | ||
Peugeot Boxer L3 (короткая база) полукруг с 2 рамками | 2006- | ||
Peugeot Boxer L3 боковое заднее левое | 770*667 | ||
Peugeot Boxer L3 боковое заднее правое | 770*667 | ||
Peugeot Boxer L3 полукруг без рамок | |||
Peugeot Boxer L3 полукруг с 1 рамкой | |||
3750 | Peugeot Boxer L4 (длинная база) полукруг с 2 рамками | 2006- | |
Peugeot Boxer L4 боковое заднее левое | 1140*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое заднее правое | 1140*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое переднее левое | 1406*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое переднее левое с форточкой | 1406*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое переднее правое | 1401*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое переднее правое с форточкой | 1401*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое среднее левое | 1351*667 | ||
Peugeot Boxer L4 боковое среднее правое | 1351*584 | ||
Peugeot Boxer L4 заднее левое/правое | 825*665 | ||
Peugeot Boxer L4 полукруг без рамок | |||
Peugeot Boxer L4 полукруг с 1 рамкой | |||
Renault Trafic / Opel Vivaro сдвижной двери правое | 1192*664 | ||
6300 | Renault Trafic II (X83) / Opel Vivaro боковое переднее левое | 2001- | 1195*666 |
VW Crafter MWB боковое заднее левое | 1634*766 | ||
VW Crafter MWB боковое заднее правое | 1624*766 | ||
VW Crafter боковое заднее левое/правое | 1244*767 | ||
VW Crafter боковое левое | 1405*774 | ||
VW Crafter боковое левое с форточкой | 1405*774 | ||
VW Crafter боковое правое | 1400*774 | ||
VW Crafter боковое правое с форточкой | 1400*774 | ||
VW Crafter боковое среднее левое | 1423*768 | ||
VW Crafter боковое среднее правое | 1419*706 | ||
VW Crafter заднее левое/правое | 800*820 | ||
VW Crafter полукруг без рамок | |||
VW Crafter полукруг с 1 рамкой |